Диаметр трубы, мм | 20 |
ГОСТ | 3262-75 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 46.6 |
Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 2.5
- 2.8
- 3.2
Диаметр трубы, мм | 25 |
ГОСТ | 3262-75 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 43.25 |
Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 2.8
- 3.2
- 4
Диаметр трубы, мм | 32 |
ГОСТ | 3262-75 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 38.85 |
Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 2.8
- 3.2
- 4
Диаметр трубы, мм | 40 |
ГОСТ | 3262-75 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 36 |
Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 32 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 44 |
Марка стали | Ст 20 |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 32 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 44 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 38 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 41 |
Марка стали | Ст 20 |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 38 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 41 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 45 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 37.5 |
Марка стали | Ст 20 |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 45 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 37.5 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Концевые элементы трубопроводов ППУ ПЭ с закольцовкой проводников
Концевой элемент ППУ ПЭ с закольцовкой проводников— это часть системы трубопровода, устанавливающаяся на завершающих участках.
Элемент выполнен в теплоизоляции из пенополиуретана и защитной полиэтеленовой оболочке.
Разбор условного обозначения
Концевой элемент, Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91) 325 х 7,0 - 1 - ППУ - ПЭ – МЗИ
Рассмотрим условные обозначения маркировки стального концевого элемента ППУ ПЭ:
1. Ст09Г2С – марка стали;
2. «ГОСТ 10704-91» — труба стальная, электросварная, прямошовная;
3. «325мм» - диаметр трубы;
4. «7,0мм» - толщина стенки трубы;
5. «1» – тип изоляции;
6. «ППУ – ПЭ» - изоляция ППУ, защитная оболочка ПЭ;
7. «МЗИ» - металлическая заглушка изоляции.
Примечание
Данная позиция изготавливается в комплекте с МЗИ.
Для концевых элементов с полиэтиленовой оболочкой при проходе через постоянные препятствия (фундаменты зданий, стены) применяются заглушки длиной 650 мм. При монтаже узла окончания участка трубопровода применяются заглушки длиной 200 мм.
Доставка концевых элементов осуществляется совместно с трубами, отводами подходящих диаметров.

Размеры и характеристики
d, мм | s, мм | Dп | L, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||
33,5 | 3,2 | 125 | 2200 | 12,5 | ||
42,3 | 3,2 | 125 | 2200 | 12,5 | ||
48 | 3,5 | 125 | 2200 | 14,3 | ||
57 | 3,5 | 125 | 140 | 2200 | 18,3 | 20,2 |
76 | 3,5 | 140 | 160 | 2200 | 22,8 | 24,4 |
89 | 3,5 | 160 | 180 | 2200 | 28,2 | 30,1 |
108 | 4 | 180 | 200 | 2200 | 33,7 | 38,7 |
133 | 4 | 225 | 250 | 2200 | 43,4 | 46,1 |
159 | 4,5 | 250 | 280 | 2200 | 54,5 | 58,5 |
219 | 6 | 315 | 355 | 2200 | 94,2 | 100,3 |
273 | 7 | 400 | 450 | 2200 | 135,6 | 144,9 |
325 | 7 | 450 | 500 | 2200 | 161,3 | 172,3 |
426 | 7 | 560 | 630 | 2200 | 216,2 | 238,6 |
530 | 7 | 710 | 2200 | 285,2 | ||
630 | 8 | 800 | 2200 | 373,3 | ||
720 | 9 | 900 | 2200 | 433,8 | ||
820 | 9 | 1000 | 2200 | 543,1 | ||
1020 | 11 | 1200 | 2200 | 797,4 | ||
Указанные в таблице данные приведены для справок. Здесь и далее расчетная плотность пенополиуретана 60 кг/м3. |
Чем комплектуются концевые элементы трубопроводов ППУ ПЭ
1) Трубы стальные ППУ ПЭ2) Отводы стальные ППУ ПЭ
3) Тройники стальные ППУ ПЭ
4) Тройники стальные с шаровым краном воздушника ППУ ПЭ
5) Тройники параллельные стальные ППУ ПЭ
6) Тройниковые ответвления стальные ППУ ПЭ
7) Тройниковые ответвления стальные с переходом ППУ ПЭ
8) Скользящие опоры
9) Неподвижные опоры
10) Переходы ППУ ПЭ
11) Шаровые краны ППУ ПЭ
12) П-образные элементы ППУ ПЭ
13) Z-образные элементы ППУ ПЭ
14) Сильфонные компенсаторы ППУ ПЭ
15) Шаровые краны с воздушником ППУ ПЭ
16) Комплекты изоляции стыков ППУ ПЭ