| Диаметр трубы, мм | 25 |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Диаметр ответвления, мм | 25 |
| Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 2.8
- 3.2
- 4
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Диаметр ответвления, мм | 25 |
| Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 2.8
- 3.2
- 4
| Диаметр трубы, мм | 40 |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Диаметр ответвления, мм | 25 |
| Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ответвления, мм | 25 |
| Марка стали | Ст 20 |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ответвления, мм | 25 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
| Диаметр трубы, мм | 38 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ответвления, мм | 25 |
| Марка стали | Ст 20 |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
| Диаметр трубы, мм | 38 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ответвления, мм | 25 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
| Диаметр трубы, мм | 45 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ответвления, мм | 25 |
| Марка стали | Ст 20 |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
| Диаметр трубы, мм | 45 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ответвления, мм | 25 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
| Диаметр трубы, мм | 57 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ответвления, мм | 32 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
- 1
- 2
- 3
- 3.5
- 4
Шаровые краны с воздушником ППУ ПЭ
Кран шаровый ППУ ПЭ с воздушником представляет собой трубопроводное изделие с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, предназначенное для принудительного спуска воздуха на участке и регулировки потока рабочей среды подземных инженерных сетей (уменьшения/увеличения или остановки/запуска на участке).
Для этого в конструкции изделия предусмотрены: шаровый кран, внутри которого находится запирающий элемент в форме шара, и воздушник. Положение крана регулируется металлическим штоком, длина которого зависит от глубины залегания трубопроводной сети.
Преимущество
Кран шаровый с воздушником в ППУ ПЭ изоляции, изготовленный в заводских условиях, имеет ряд достоинств:
- соответствие ГОСТ 30732-2020 и высокое качество исполнения;
- простота монтажа — изделие полностью готово к установке,
- компактность — одно изделие несет в себе сразу несколько функций;
- срок эксплуатации не менее 30 лет.
Пример условного обозначения
Кран шаровой LD DN50 с воздушником, Ст 09Г2С (ГОСТ 8732-78) 57x5,0 – 32 – 2 – ППУ ПЭ:
- «LD DN50» — марка крана и условный диаметр;
- «Ст 20 (ГОСТ 8732–78)» — марка стали и вид стальной трубы;
- «57x5,0» — диаметр и толщина стенки патрубков;
- «32» — диаметр крана воздушника;
- «2» — тип изоляции (усиленный);
- «ППУ ПЭ» — материал утеплителя и наружная оболочка.
Стоимость и доставка
На сайте можно оформить заказ и купить кран шаровой с воздушником ППУ ПЭ. В каталоге представлено более 50 типоразмеров.
Вид транспортировки готовых грузов оговаривается индивидуально. Возможен самовывоз.
Размеры и характеристики
| Стальная труба | Защитная* полиэтиленовая оболочка | L, мм* | Шаровой кран* | L1, мм | Кран воздушника | Кран воздушника | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d, мм | s, мм | Dп, мм | D1п, мм | d1п, мм | Dу, мм | Н, мм | Способ управления | d1к,мм | D2п,мм | ||||
| 33,5 | 3,2 | 125 | 140 | 125 | 1900 | 25 | 265 | Т-образный ключ, 32 мм | 370 | 25 | 125 | 12,7 | |
| 42,3 | 3,2 | 125 | 140 | 125 | 1900 | 32 | 268 | 370 | 25 | 125 | 13,8 | ||
| 48 | 3,5 | 125 | 140 | 125 | 1900 | 40 | 270 | 370 | 25 | 125 | 16,1 | ||
| 57 | 3,5 | 125 | 140 | 125 | 1900 | 50 | 276 | 370 | 32 | 125 | 18,6 | ||
| 76 | 3,5 | 140 | 160 | 125 | 1900 | 65 | 240 | 400 | 32 | 125 | 23,3 | ||
| 89 | 4 | 160 | 225 | 125 | 1900 | 80 | 250 | 405 | 32 | 125 | 29,7 | ||
| 108 | 4 | 180 | 250 | 125 | 2000 | 100 | 290 | 420 | 32 | 125 | 40,9 | ||
| 133 | 4 | 225 | 315 | 125 | 2000 | 125 | 325 | 420 | 32 | 125 | 49,5 | ||
| 159 | 4,5 | 250 | 315 | 140 | 2100 | 150 | 365 | 420 | 32 | 125 | 66,4 | ||
| 219 | 6 | 315 | 400 | 160 | 2200 | 200 | 805 | Переносной редуктор | 480 | 32 | 125 | 108,3 | |
| 273 | 7 | 400 | 500 | 200 | 2500 | 250 | 787 | 540 | 32 | 125 | 208 | ||
| 325 | 7 | 450 | 560 | 225 | 2600 | 300 | 860 | 580 | 32 | 125 | 303,7 | ||
| 426 | 7 | 560 | 800 | 315 | 2800 | 400 | 865 | Стационарный редуктор | 650 | 32 | 125 | 544,7 | |
| 530 | 7 | 710 | 900 | 400 | 3000 | 500 | 991 | 715 | 50 | 125 | 830,5 | ||
| *Указаны характеристики при условии применения шаровых кранов BROEN BALLOMAX серия 69.102, при заказе кранов других производителей приведенные данные могут отличаться. | |||||||||||||
Чем комплектуются шаровые краны с воздушником ППУ ПЭ
1) Трубы стальные ППУ ПЭ2) Отводы стальные ППУ ПЭ
3) Тройники стальные ППУ ПЭ
4) Тройники стальные с шаровым краном воздушника ППУ ПЭ
5) Тройники параллельные стальные ППУ ПЭ
6) Тройниковые ответвления стальные ППУ ПЭ
7) Тройниковые ответвления стальные с переходом ППУ ПЭ
8) Скользящие опоры
9) Неподвижные опоры
10) Концевые элементы трубопроводов ППУ ПЭ с закольцовкой проводников
11) Переходы ППУ ПЭ
12) Шаровые краны ППУ ПЭ
13) П-образные элементы ППУ ПЭ
14) Z-образные элементы ППУ ПЭ
15) Сильфонные компенсаторы ППУ ПЭ
16) Комплекты изоляции стыков ППУ ПЭ
Заказ шаровых кранов ППУ в полиэтиленовой защитной оболочке и воздушником
Допускается изготовление шаровых кранов с удлиненным штоком управления, при этом в заказе следует указать требуемую высоту Н:
Кран шаровой (марка крана) с воздушником, 250 – 1 – ППУ – ПЭ – (Н = 1300 мм)