Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 76/38 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 293 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
24 042 ₽/шт.
Варианты цен
24 042 ₽/шт.
от 24 042 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,0
- 3,5/3,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 76/45 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 293 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
23 434 ₽/шт.
Варианты цен
23 434 ₽/шт.
от 23 434 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,5
- 3,5/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 76/45 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 293 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
24 042 ₽/шт.
Варианты цен
24 042 ₽/шт.
от 24 042 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,5
- 3,5/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 76/57 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 300 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
22 155 ₽/шт.
Варианты цен
22 155 ₽/шт.
от 22 155 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,5
- 3,5/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 76/57 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 300 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
21 991 ₽/шт.
Варианты цен
21 991 ₽/шт.
от 21 991 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,5
- 3,5/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 76/57 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 300 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
23 160 ₽/шт.
Варианты цен
23 160 ₽/шт.
от 23 160 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,5
- 3,5/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 76/57 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 300 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
22 996 ₽/шт.
Варианты цен
22 996 ₽/шт.
от 22 996 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,5
- 3,5/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 76/76 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 310 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
23 740 ₽/шт.
Варианты цен
23 740 ₽/шт.
от 23 740 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,5
- 3,5/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 76/76 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 310 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
22 996 ₽/шт.
Варианты цен
22 996 ₽/шт.
от 22 996 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,5
- 3,5/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 76/76 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 310 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
26 251 ₽/шт.
Варианты цен
26 251 ₽/шт.
от 26 251 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3,5/3,5
- 3,5/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку