
Ответим на любые вопросы
по работе завода, звоните бесплатно
Или
Закажите обратный звонок или свяжитесь с нами. Отвечаем на заявку за 45 минут, в рабочее время.
Остатки отражены в реальном времени
Продукция | Характеристка | Резерв | Остаток | |
---|---|---|---|---|
10705-80/10704-91 | ||||
Труба электросварная D 57,0 S3,0 | МСт.20 | 4.521 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 57,0 S3,5 | Мст.10 | 0.607 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 57,0 S3,5 | МСт.2ПС, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 2.230 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 57,0 S4,0 | Мст.20 | 1.569 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 76,0 S3,5 | МСт.09г2с | 3.643 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 76,0 S3,5 | МСт.20 | 19.598 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 76,0 S3,5 | МСт.2ПС, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 3.974 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 76,0 S4,0 | МСт.10 | 0.235 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 76,0 S4,0 | МСт.20 | 0.246 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 76,0 S4,5 | МСт.10 | 0.185 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 89,0 S3,5 | Мст.20 | 0.264 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 89,0 S3,5 | МСт.20, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 0.300 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 89,0 S3,5 | МСт.2ПС, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 3.432 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 89,0 S4,0 | МСт.2ПС, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 1.387 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D 89,0 S5,0 | МСт.20 | 3.737 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D108,0 S3,5 | МСт.2ПС, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 2.464 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D133,0 S3,5 | МСт.20 | 0.909 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D133,0 S4,0 | Мст.20 | 3.320 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D133,0 S4,0 | МСт.20, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 2.147 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D133,0 S4,5 | Мст.20 | 19.988 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D133,0 S4,5 | МСт.20, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 2.634 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D133,0 S5,0 | МСт.20 | 14.133 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D133,0 S6,0 | МСт.20 | 0.656 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D159,0 S 4,0 | МСт.09г2с | 0.178 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D159,0 S 4,5 | МСт.09г2с | 0.199 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D159,0 S 4,5 | Мст.20 | 3.776 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D159,0 S 4,5 | МСт.20, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 0.414 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D159,0 S 5,0 | МСт.20 | 20.570 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D159,0 S 5,0 | МСт.20, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 0.762 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D159,0 S 6,0 | МСт.09г2с | 6.051 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D159,0 S 6,0 | Мст.20 | 20.258 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D168,0 S7,0 | МСт.10 | 3.878 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D219,0 S4,5 | МСт.20 | 6.237 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D219,0 S5,0 | МСт.20 | 0.307 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D219,0 S6,0 | Мст.09г2с | 5.506 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D219,0 S6,0 | Мст.20 | 35.931 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D219,0 S7,0 | Мст.20 | 45.919 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D219,0 S8,0 | МСт.20 | 3.389 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D273,0 S6,0 | Мст.20 | 5.214 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D273,0 S7,0 | Мст.20 | 17.776 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D273,0 S8,0 | МСт.09г2с | 53.598 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D273,0 S8,0 | МСт.20 | 29.473 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D273,0 S9,0 | МСт.09г2с | 0.034 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D325,0 S 6,0 | МСт.20 | 5.660 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D325,0 S 7,0 | Мст.20 | 48.107 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D325,0 S 8,0 | Мст.20 | 87.847 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D325,0 S 9,0 | МСт.20 | 0.809 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D377,0 S7,0 | МСт.09г2с | 0.766 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D377,0 S8,0 | МСт.20 | 33.212 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D426,0 S 6,0 | МСт.20 | 0.020 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D426,0 S 7,0 | МСт.09г2с | 1.736 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D426,0 S 7,0 | Мст.20 | 54.020 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D426,0 S 8,0 | МСт.09г2с | 38.457 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D426,0 S 8,0 | Мст.20 | 50.428 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D426,0 S 9,0 | МСт.09г2с | 1.111 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D530,0 S 7,0 | МСт.09г2с | 25.268 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D530,0 S 7,0 | МСт.20 | 4.968 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D530,0 S10,0 | МСт.20 | 34.175 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D530,0 S12,0 | МСт.20 | 3.568 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D630,0 S 8,0 | МСт.20 | 8.836 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D630,0 S10,0 | МСт.20 | 1.774 | Узнать цену | |
|
||||
20295-85 | ||||
Труба электросварная D1020,0 S10,0 | Мст. 17Г1С-У К52 ТИП-3 | 11.788 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D530,0 S8,0 | МСт.20 | 17.864 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D630,0 S8,0 | Мст. 17Г1С-У К52 ТИП-3 | 1.484 | Узнать цену | |
|
||||
Труба электросварная D820,0 S9,0 | Мст. 17Г1С-У К52 ТИП-3 | 2.172 | Узнать цену | |
|
||||
3262-75 | ||||
Труба водогазопроводная D 33,5 Dусл25,0 S2,8 | МСт.20 | 0.173 | Узнать цену | |
|
||||
Труба водогазопроводная D 33,5 Dусл25,0 S3,2 | МСт.20 | 0.470 | Узнать цену | |
|
||||
Труба водогазопроводная D 33,5 Dусл25,0 S3,2 | МСт.2ПС, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 1.420 | Узнать цену | |
|
||||
Труба водогазопроводная D 42,3 Dусл32,0 S3,2 | МСт.10 | 4.234 | Узнать цену | |
|
||||
Труба водогазопроводная D 48,0 Dусл40,0 S3,5 | МСт.10 | 0.144 | Узнать цену | |
|
||||
Труба водогазопроводная D 48,0 Dусл40,0 S3,5 | МСт.2ПС, Покр. ОЦИНКОВАННАЯ | 2.626 | Узнать цену | |
|
||||
8732-78/8731-74 | ||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 114,0 S6,0 | МСт.20 | 14.355 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 133,0 S5,0 | МСт.20 | 0.887 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 159,0 S 4,5 | МСт.09г2с | 0.392 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 159,0 S 5,0 | МСт.09г2с | 0.193 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 159,0 S 6,0 | МСт.09г2с | 3.440 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 57,0 S3,5 | МСт.09г2с | 2.734 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 57,0 S4,0 | МСт.20 | 0.593 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 57,0 S5,0 | МСт.20 | 1.960 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 76,0 S3,5 | МСт.20 | 0.062 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 76,0 S4,0 | МСт.09г2с | 0.455 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 76,0 S4,0 | МСт.20 | 0.391 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 89,0 S 3,5 | МСт.20 | 0.078 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 89,0 S 4,5 | МСт.20 | 0.989 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D 89,0 S 5,0 | МСт.20 | 5.435 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D108,0 S5,0 | МСт.09г2с | 2.493 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D108,0 S6,0 | МСт.20 | 0.503 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D219,0 S 6,0 | МСт.09г2с | 8.863 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D219,0 S 6,0 | МСт.20 | 2.230 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D273,0 S 7,0 | МСт.09г2с | 22.887 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D273,0 S 8,0 | МСт.09г2с | 7.025 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D273,0 S 8,0 | МСт.20 | 5.855 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D325,0 S 8,0 | Мст.20 | 0.120 | 12.563 | Узнать цену |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D325,0 S10,0 | МСт.20 | 34.937 | Узнать цену | |
|
||||
Труба горячедеформированная общего назначения D426,0 S 9,0 | МСт.20 | 8.399 | Узнать цену | |
|
||||
8734-75/8733-74 | ||||
Труба холоднодеформированная общего назначения D 32,0 S3,0 | МСт.20 | 0.053 | Узнать цену | |
|
||||
Труба холоднодеформированная общего назначения D 45,0 S3,0 | МСт.20 | 0.029 | Узнать цену | |
|
||||
Двутавр БШК СТО 30К4 | ||||
Двутавр БШК СТО 30К4 | МСт.09г2с | 1.270 | Узнать цену | |
|
||||
Трубы бесшовные нефтегазопроводные 219х7 ТУ14-3Р-1128-2007, с покрытием по ТУ 14-3Р-49-2003 тип 3Н-1 | ||||
Трубы бесшовные нефтегазопроводные 219х7 ТУ14-3Р-1128-2007, с покрытием по ТУ 14-3Р-49-2003 тип 3Н-1 | 3.081 | Узнать цену | ||
|
Подпишитесь на еженедельную рассылку с актуальными остатками стальной трубы ПК СайверХот
Забронируйте трубы без предоплаты
