Диаметр трубы, мм | 20 |
ГОСТ | 3262-75 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 46.6 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 3сп |
Характеристики
18 689 ₽/шт.
Варианты цен
18 689 ₽/шт.
от 18 689 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—2.5
- 2.5
- 2.8
- 3.2
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 25 |
ГОСТ | 3262-75 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 43.25 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 3сп |
Характеристики
19 636 ₽/шт.
Варианты цен
19 636 ₽/шт.
от 19 636 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—2.8
- 2.8
- 3.2
- 4
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 32 |
ГОСТ | 3262-75 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 38.85 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 3сп |
Характеристики
19 744 ₽/шт.
Варианты цен
19 744 ₽/шт.
от 19 744 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—2.8
- 2.8
- 3.2
- 4
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 40 |
ГОСТ | 3262-75 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 36 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 3сп |
Характеристики
19 069 ₽/шт.
Варианты цен
19 069 ₽/шт.
от 19 069 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 32 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 44 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
23 624 ₽/шт.
Варианты цен
23 624 ₽/шт.
от 23 624 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 32 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 44 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
25 526 ₽/шт.
Варианты цен
25 526 ₽/шт.
от 25 526 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 38 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 41 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
25 565 ₽/шт.
Варианты цен
25 565 ₽/шт.
от 25 565 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 38 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 41 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
27 531 ₽/шт.
Варианты цен
27 531 ₽/шт.
от 27 531 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 45 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 37.5 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
26 861 ₽/шт.
Варианты цен
26 861 ₽/шт.
от 26 861 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 45 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 37.5 |
Длина плеча, мм | 1000 |
Расстояние между осями, мм | 2000 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
28 501 ₽/шт.
Варианты цен
28 501 ₽/шт.
от 28 501 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Z – образные элементы ППУ ПЭ
Z – образные элементы ППУ в ПЭ оболочке представляют собой изогнутое фасонное изделие, выходные отверстия которого направлены в противоположные стороны. Необходимо в качестве компенсирующего элемента на участках трубопровода с тепловым напряжением.
Полиэтиленовая оболочка предусматривается для изделий трубопроводов, прокладываемых под землей в каналах или бесканальным способом.
Разбор условного обозначения
Z – образный элемент, СТ 09Г2С (ГОСТ 8732–78) 219x6,0 – 1 – ППУ – ПЭ
Рассмотрим условные обозначения маркировки:
- «СТ 09Г2С» — марка стали;
- «ГОСТ 8732–78» — труба стальная бесшовная горячедеформированная;
- «219 мм» — диаметр трубы;
- «6,0 мм» — толщина стенки трубы;
- «1» — тип изоляции;
- «ППУ – ПЭ» — изоляция ППУ, защитная оболочка ПЭ.
Размеры и характеристики
d, мм | s, мм | Dп | L, мм | L1, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||||
33,5 | 3,2 | 125 | 2000 | 1000 | 15,1 | ||
42,3 | 3,2 | 125 | 2000 | 1000 | 16,4 | ||
48 | 3,5 | 125 | 2000 | 1000 | 19,1 | ||
57 | 3,5 | 125 | 140 | 2000 | 1000 | 22,4 | 23,9 |
76 | 3,5 | 140 | 160 | 2000 | 1000 | 29,2 | 32,2 |
89 | 4 | 160 | 180 | 2000 | 1000 | 39,3 | 41,5 |
108 | 4 | 180 | 200 | 2000 | 1000 | 50,9 | 53,9 |
133 | 4 | 225 | 250 | 2000 | 1000 | 65,4 | 72,1 |
159 | 4,5 | 250 | 280 | 2000 | 1000 | 84,9 | 92,3 |
219 | 6 | 315 | 355 | 2000 | 1000 | 145,9 | 159,7 |
273 | 7 | 400 | 450 | 2000 | 1000 | 207,7 | 230,8 |
325 | 7 | 450 | 500 | 2100 | 1050 | 262,7 | 86,1 |
426 | 7 | 560 | 630 | 2200 | 1100 | 381,2 | 410,9 |
530* | 7 | 710 | 2400 | 1200 | 515,1 | ||
630* | 8 | 800 | 2560 | 1280 | 699,8 | ||
720* | 9 | 900 | 2740 | 1370 | 897,8 | ||
820* | 9 | 1000 | 2940 | 1470 | 1144,2 | ||
1020* | 11 | 1200 | 3240 | 1620 | 1817,2 | ||
* Могут применятся отводы ГОСТ 30753, Серия 5.903-13 выпуск 1, ОСТ 34.10-752. Указанные в таблице данные приведены для справок. Здесь и далее расчетная плотность пенополиуретана 60 кг/м3. |
Чем комплектуются Z-образные элементы ППУ ПЭ
1) Трубы стальные ППУ ПЭ2) Отводы стальные ППУ ПЭ
3) Тройники стальные ППУ ПЭ
4) Тройники стальные с шаровым краном воздушника ППУ ПЭ
5) Тройники параллельные стальные ППУ ПЭ
6) Тройниковые ответвления стальные ППУ ПЭ
7) Тройниковые ответвления стальные с переходом ППУ ПЭ
8) Скользящие опоры
9) Неподвижные опоры
10) Концевые элементы трубопроводов ППУ ПЭ с закольцовкой проводников
11) Переходы ППУ ПЭ
12) Шаровые краны ППУ ПЭ
13) П-образные элементы ППУ ПЭ
14) Сильфонные компенсаторы ППУ ПЭ
15) Шаровые краны с воздушником ППУ ПЭ
16) Комплекты изоляции стыков ППУ ПЭ