Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 20 |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 3сп |
Характеристики
1 571 ₽/пог. м
Варианты цен
1 571 ₽/пог. м
от 1 571 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—2.5
- 2.5
- 2.8
- 3.2
Толщина изоляции, мм—46.6
- 46.6
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 3сп |
Характеристики
1 623 ₽/пог. м
Варианты цен
1 623 ₽/пог. м
от 1 623 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—2.8
- 2.8
- 3.2
- 4
Толщина изоляции, мм—43.25
- 43.25
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 3сп |
Характеристики
1 675 ₽/пог. м
Варианты цен
1 675 ₽/пог. м
от 1 675 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—2.8
- 2.8
- 3.2
- 4
Толщина изоляции, мм—38.85
- 38.85
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 40 |
| ГОСТ | 3262-75 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 3сп |
Характеристики
1 682 ₽/пог. м
Варианты цен
1 682 ₽/пог. м
от 1 682 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
Толщина изоляции, мм—36
- 36
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
2 107 ₽/пог. м
Варианты цен
2 107 ₽/пог. м
от 2 107 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 5
Толщина изоляции, мм—44
- 44
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
2 119 ₽/пог. м
Варианты цен
2 119 ₽/пог. м
от 2 119 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 5
Толщина изоляции, мм—44
- 44
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 38 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
2 158 ₽/пог. м
Варианты цен
2 158 ₽/пог. м
от 2 158 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 5
Толщина изоляции, мм—41
- 41
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 38 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
2 172 ₽/пог. м
Варианты цен
2 172 ₽/пог. м
от 2 172 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 5
Толщина изоляции, мм—41
- 41
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 45 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
2 281 ₽/пог. м
Варианты цен
2 281 ₽/пог. м
от 2 281 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 5
Толщина изоляции, мм—37.5
- 37.5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 45 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
2 298 ₽/пог. м
Варианты цен
2 298 ₽/пог. м
от 2 298 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 5
Толщина изоляции, мм—37.5
- 37.5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Труба стальная ППУ ПЭ с МЗИ
Труба стальная ППУ ПЭ с МЗИ — один из элементов трубопровода, утепленный пенополиуретаном с наружной полиэтиленовой оболочкой для подземной прокладки и металлической заглушкой для защиты утеплителя с торцевой части изделия. Используется на последних участках сети.
Разбор условного обозначения
Рассмотрим условные обозначения маркировки стальной трубы ППУ ПЭ с металлической заглушкой изоляции.Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 8732-78) 57 х 3,5 – 1 – ППУ – ПЭ – МЗИ 650:
- 09Г2С — тип стали;
- ГОСТ 8732-78 — труба стальная, бесшовная, горячедеформированная;
- 57 мм — диаметр трубы;
- 3,5 мм — толщина стенки трубы;
- 1 — тип изоляции;
- ППУ — ПЭ — изоляция ППУ, защитная оболочка ПЭ;
- МЗИ — металлическая заглушка изоляции, длина 650 мм.

Стандартно труба этой спецификации комплектуется заглушкой длинной 650 мм, возможны индивидуальные варианты, например:
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 8732-78) 57 х 3,5 – 1 – ППУ – ПЭ – МЗИ 200
Размеры и характеристики
| Наружный диаметр стальной трубы *мм | Толщина стенки стальной трубы *мм | Тип 1 | Расчетный вес погонного метра изделия *кг | Тип 2 | Расчетный вес погонного метра изделия ПЭ *кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр ПЭ оболочки *мм | Толщина стенки ПЭ оболочки *мм | Диаметр ПЭ оболочки *мм | Толщина стенки ПЭ оболочки *мм | ||||
| 33,5 | 3,2 | 125 | 2,5 | 5,41 | - | - | - |
| 42,3 | 3,2 | 125 | 2,5 | 5,3 | - | - | - |
| 48 | 3,5 | 125 | 2,5 | 5,98 | - | - | - |
| 57 | 3,5 | 125 | 2,5 | 7,57 | 140 | 3,0 | 7,95 |
| 76 | 3,5 | 140 | 3,0 | 9,48 | 160 | 3,0 | 9,17 |
| 89 | 3,5 | 160 | 3,0 | 11,2 | 180 | 3,0 | 11,8 |
| 108 | 4,0 | 180 | 3,0 | 14,7 | 200 | 3,2 | 15,5 |
| 133 | 4,0 | 225 | 3,5 | 18,9 | 250 | 3,5 | 20,4 |
| 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 24,0 | 280 | 4,4 | 25,8 |
| 219 | 6,0 | 315 | 4,9 | 41,7 | 355 | 5,6 | 44,7 |
| 273 | 6,0 | 400 | 5,6 | 54,6 | 450 | 5,6 | 58,5 |
| 325 | 7,0 | 450 | 5,6 | 72,0 | 500 | 6,2 | 75,9 |
| 426 | 7,0 | 560 | 7,0 | 97,2 | 630 | 7,9 | 105,2 |
| 530 | 8,0 | 710 | 8,9 | 141,1 | - | - | - |
| 630 | 8,0 | 800 | 10,0 | 168,6 | - | - | - |
| 720 | 9,0 | 900 | 11,2 | 212,7 | - | - | - |
| 820 | 9,0 | 1000 | 12,4 | 249,6 | - | - | - |
| 1020 | 11,0 | 1200 | 14,9 | 346,0 | - | - | - |
| *Указанные в таблице данные приведены для справок. Расчет массы изделия с применением МЗИ 650. Здесь и далее расчетная плотность пенополиуретана 80 кг/м3. | |||||||
Чем комплектуется труба ППУ ПЭ с МЗИ
1) Отводы стальные ППУ ПЭ2) Тройники стальные ППУ ПЭ
3) Тройники стальные с шаровым краном воздушника ППУ ПЭ
4) Тройники параллельные стальные ППУ ПЭ
5) Тройниковые ответвления стальные ППУ ПЭ
6) >Тройниковые ответвления стальные с переходом ППУ ПЭ
7) Скользящие опоры
8) Неподвижные опоры
9) Концевые элементы трубопроводов ППУ ПЭ с закольцовкой проводников
10) Переходы ППУ ПЭ
11) Шаровые краны ППУ ПЭ
12) П-образные элементы ППУ ПЭ
13) Z-образные элементы ППУ ПЭ
14) Сильфонные компенсаторы ППУ ПЭ
15) Шаровые краны с воздушником ППУ ПЭ
16) Комплекты изоляции стыков ППУ ПЭ
Норма загрузки
| Диаметр трубы | Диаметр оболочки | Кол-во штук | Кол-во метров |
|---|---|---|---|
| 32; 38; 45;33,5; 42,3;48,57 | 125 | 230 | 2162 |
| 57; 76 | 140 | 180 | 1692; 2088 |
| 89; 108 | 180 | 146 | 1752 |
| 108; 114 | 200 | 95 | 1140 |
| 114; 133 | 225 | 75 | 900 |
| 133; 159 | 250 | 62 | 744 |
| 159 | 280 | 50 | 600 |
| 219 | 315 | 42 | 504 |
| 219 | 355 | 35 | 420 |
| 273 | 400 | 24 | 288 |
| 273; 325 | 450 | 22 | 264 |
| 325; 377 | 500 | 15 | 180 |
| 426 | 600; 630 | 11 | 132 |
| 530 | 675; 710 | 9 | 108 |
| 530 | 775; 800 | 6 | 72 |
| 630 | 775; 800 | 6 | 72 |
| 630; 720 | 875; 900 | 4 | 48 |
| 720 | 900; 1000 | 4 | 48 |
| 820 | 975; 1000 | 4 | 48 |
| 820 | 1075; 1100 | 4 | 48 |
| 920 | 1075; 1100;1175 | 4 | 48 |
| 1020 | 1175; 1200 | 4 | 48 |
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку