Диаметр трубы, мм | 25 |
ГОСТ | 3262-75 |
Высота ответвления, мм | 541 |
Диаметр ответвления, мм | 25 |
Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 2.8
- 3.2
- 4
Диаметр трубы, мм | 32 |
ГОСТ | 3262-75 |
Высота ответвления, мм | 541 |
Диаметр ответвления, мм | 25 |
Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 2.8
- 3.2
- 4
Диаметр трубы, мм | 40 |
ГОСТ | 3262-75 |
Высота ответвления, мм | 544 |
Диаметр ответвления, мм | 25 |
Марка стали | Ст 3сп |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 32 |
ГОСТ | 8732-78 |
Высота ответвления, мм | 541 |
Диаметр ответвления, мм | 25 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 38 |
ГОСТ | 8732-78 |
Высота ответвления, мм | 541 |
Диаметр ответвления, мм | 25 |
Марка стали | Ст 20 |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 38 |
ГОСТ | 8732-78 |
Высота ответвления, мм | 541 |
Диаметр ответвления, мм | 25 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 45 |
ГОСТ | 8732-78 |
Высота ответвления, мм | 541 |
Диаметр ответвления, мм | 25 |
Марка стали | Ст 20 |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 45 |
ГОСТ | 8732-78 |
Высота ответвления, мм | 548 |
Диаметр ответвления, мм | 25 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 57 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Высота ответвления, мм | 554 |
Диаметр ответвления, мм | 32 |
Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
- 1
- 2
- 3
- 3.5
- 4
Диаметр трубы, мм | 57 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Высота ответвления, мм | 554 |
Диаметр ответвления, мм | 32 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
- 1
- 2
- 3
- 3.5
- 4.5
Тройники стальные с шаровым краном воздушника ППУ ПЭ с МЗИ
Тройники стальные с шаровым краном воздушника ППУ ПЭ с МЗИ — это тройное ответвление труб, идущее в комплекте шаровым краном и металлической заглушкой изоляции. Трубы выполнены из стали и изоляционного слоя ППУ с защитной оболочкой из полиэтилена.
Разбор условного обозначения
Тройник с шаровым краном воздушника, Ст20 (ГОСТ 10704-91) 159 х 5,0 - 32 - 1 - ППУ – ПЭ c МЗИ
Рассмотрим условные обозначения маркировки:
1. «Ст20» – марка стали;
2. «ГОСТ 10704-91» — труба стальная, электросварная, прямошовная;
3. «159мм» - диаметр трубы;
4. «5,0мм» - толщина стенки трубы;
5. «32мм» - диаметр крана;
6. «1» - тип изоляции;
7. «ППУ – ПЭ» - изоляция ППУ, защитная оболочка ПЭ;
8. «МЗИ» - металлическая заглушка изоляции.
Для изделий с ПЭ оболочкой применяются МЗИ длиной 200мм.

Размеры и характеристики
d, мм (труба) | S, мм (труба) | DN, мм (кран) | Защитная труба оболочка, 1 тип | Н, мм | L, мм | Расчетная масса изделия, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп, мм (труба) | Sп, мм (труба) | D1п, мм (отв) | S1п, мм (отв) | ||||||
33,5 | 3,2 | 25 | 125 |
2,5 |
125 | 2,5 | 541 | 1160 | 7,7 |
42,3 | 3,2 | 25 | 125 | 2,5 | 125 | 2,5 | 544 | 1160 | 8,2 |
48 | 3,5 | 25 | 125 | 2,5 | 125 | 2,5 | 548 | 1160 |
9,4 |
57 | 3,5 | 32 | 125 |
2,5 |
125 | 2,5 | 554 | 1160 | 10,7 |
76 | 3,5 | 32 | 140 | 3,0 | 125 | 2,5 | 560 | 1160 | 13,1 |
89 | 3,5 | 32 | 160 | 33,0 | 125 | 2,5 | 570 | 1160 | 17,1 |
108 | 4,0 | 32 | 180 | 33,0 | 125 | 2,5 | 580 | 1160 | 20,0 |
133 | 4,0 | 32 | 225 | 3,5 | 125 | 2,5 | 595 | 1160 | 25,2 |
159 | 4,5 | 32 | 250 | 3,9 | 125 | 2,5 | 605 | 1160 | 31,7 |
219 | 6,0 | 32 | 315 | 4,9 | 125 | 2,5 | 635 | 1160 | 52,2 |
273 | 6,0 | 32 | 400 | 5,6 | 125 | 2,5 | 665 | 1160 | 73,6 |
325 | 7,0 | 32 | 450 | 5,6 | 125 | 2,5 | 690 | 1160 | 87,8 |
426 | 7,0 | 32 | 560 | 7,0 | 125 | 2,5 | 740 | 1160 | 118,0 |
530 | 7,0 | 50 | 710 | 8,9 | 125 | 2,5 | 790 | 1160 | 159,2 |
630 | 8,0 | 50 | 800 | 10,0 | 125 | 2,5 | 840 | 1160 | 216,4 |
720 | 9,0 | 50 | 900 | 11,2 | 125 | 2,5 | 870 | 1160 | 251,1 |
820 | 9,0 | 50 | 1000 | 12,4 | 125 | 2,5 | 940 | 1160 | 312,5 |
1020 | 11,0 | 50 | 1200 | 14,9 | 125 | 2,5 | 1035 | 1160 | 454,6 |
В таблице представлен расчет с применением ответвлений из бесшовной трубы ГОСТ 8732-78. Указанные в таблице данные приведены для справок. Здесь и далее расчетная плотность пенополиуретана 60 кг/м3. |
Чем комплектуется тройник стальной c шаровым воздушником ППУ ПЭ с МЗИ
1) Трубы стальные ППУ ПЭ2) Отводы стальные ППУ ПЭ
3) Тройники стальные ППУ ПЭ
4) Тройники параллельные стальные ППУ ПЭ
5) Тройниковые ответвления стальные ППУ ПЭ
6) Тройниковые ответвления стальные с переходом ППУ ПЭ
7) Скользящие опоры
8) Неподвижные опоры
9) Концевые элементы трубопроводов ППУ ПЭ с закольцовкой проводников
10) Переходы ППУ ПЭ
11) Шаровые краны ППУ ПЭ
12) П-образный элементы ППУ ПЭ
13) Z-образный элементы ППУ ПЭ
14) Сильфонные компенсаторы ППУ ПЭ
15) Шаровые краны с воздушником ППУ ПЭ
16) Комплекты изоляции стыков ППУ ПЭ