Диаметр трубы, мм | Ду25(33,5) |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.253 |
- 125
Диаметр трубы, мм | Ду32(42,3) |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.242 |
- 125
Диаметр трубы, мм | Ду40(48) |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.234 |
- 125
Диаметр трубы, мм | Ду50(60) |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.213 |
- 125
Диаметр трубы, мм | 32 |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.254 |
- 125
Диаметр трубы, мм | 38 |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.248 |
- 125
Диаметр трубы, мм | 45 |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.239 |
- 125
Диаметр трубы, мм | 57 |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.219 |
- 125
Диаметр трубы, мм | 57 |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.285 |
- 140
Диаметр трубы, мм | 76 |
Масса пенопакета монтажного, кг | 0.244 |
- 140
Пенопакет монтажный ППУ — описание, назначение
Пенопакет монтажный (ПМ) имеет вид фольгированной упаковки, разделенной на два отсека, наполненных жидкими компонентами для смешения и дальнейшего получения пенополиуретановой смеси.
Используется для теплоизоляции стыковых соединений предизолированных трубопроводов в трассовых условиях. Для этого перемычка, разделяющая компоненты, удаляется, вещества смешиваются в пакете между собой и через горловину заливаются в подготовленный стык, где смесь, вступая в химическую реакцию, образует полиуретановую пену.
Состав
Пенопакет монтажный для изоляции стыков состоит из компонентов А и Б, где А — это полиол, Б — изоцианат.
Жидкие химические вещества одной единицы пенопакета ППУ находятся в необходимых пропорциях и предназначены для заполнения одного стыкового соединения.
Компоненты строго дозированы, их соотношение и количество зависят от диаметров трубы и наружной оболочки, а также от длины стыка.
Для получения пены не используются фреоны, а в качестве вспенивающих агентов выступает углекислый газ СО2.
Преимущества
- Простота и скорость заливки — изоляционные работы проводятся без дополнительного оборудования или емкостей, а весь процесс занимает не более нескольких минут.
- Точная дозировка компонентов ППУ для стыков различных типоразмеров позволяет избежать низких показателей качества изоляции и образования пустот под муфтой.
- Высокое качество смеси — в ингредиенты, находящиеся в герметичном пакете, не попадают различные примеси, которые могут ухудшать итоговые характеристики пены, снижая тем самым качество изолирующего слоя стыка.
- Безопасность процесса — смешение химических компонентов происходит без непосредственного контакта с ними, внутри пакета, а получившийся ППУ не несет опасности для людей и окружающей среды.
Подробно этапы работы с пенопакетом прописаны в отдельной инструкции.
Стоимость и доставка
Купить пенопакет КЗС, чаще всего входящий в комплект заделки стыков, можно как в составе набора, так и отдельно. В каталоге представлены цены для обоих видов позиций.
В зависимости от объема пенопакета ППУ его стоимость будет отличаться.
Доставка по России и в страны СНГ — Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Беларусь. Транспортировка любым удобным для заказчика способом, включая самовывоз.
Нормы и характеристики у соотвествии с ГОСТ 30732-2020
Наименование | Наружный диаметр стальной трубы, мм | Наружный диаметр оболочки, мм | Длина изолируемого участка, мм | Масса изделия, кг | Тип изоляции | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | |||||
Пенопакет монтажный Ду25(33,5)/125 | 25(33,5) | 125 | 260-300 мм | 0,253 | 1 | 2 |
Пенопакет монтажный Ду32(42,3)/125 | 32(42,3) | 125 | 0,242 | 1 | 2 | |
Пенопакет монтажный Ду40(48)/125 | 40(48) | 125 | 0,234 | 1 | 2 | |
Пенопакет монтажный Ду50(60)/125 | 50(60) | 125 | 0,213 | 1 | 2 | |
Пенопакет монтажный 32/125 | 32 | 125 | 0,254 | 1 | 2 | |
Пенопакет монтажный 38/125 | 38 | 125 | 0,248 | 1 | 2 | |
Пенопакет монтажный 45/125 | 45 | 125 | 0,239 | 1 | 2 | |
Пенопакет монтажный 57/125 | 57 | 125 | 0,219 | 1 | - | |
Пенопакет монтажный 57/140 | 57 | 140 | 0,285 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 76/140 | 76 | 140 | 0,244 | 1 | - | |
Пенопакет монтажный 76/160 | 76 | 160 | 0,344 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 89/160 | 89 | 160 | 0,309 | 1 | - | |
Пенопакет монтажный 89/180 | 89 | 180 | 0,421 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 108/180 | 108 | 180 | 0,361 | 1 | - | |
Пенопакет монтажный 108/200 | 108 | 200 | 0,486 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 114/200 | 114 | 200 | 0,465 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 114/225 | 114 | 225 | 0,639 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 133/225 | 133 | 225 | 0,564 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 133/250 | 133 | 250 | 0,758 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 159/250 | 159 | 250 | 0,637 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 159/280 | 159 | 280 | 0,896 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 219/315 | 219 | 315 | 0,872 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 219/355 | 219 | 355 | 1,308 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 273/400 | 273 | 400 | 380-420 мм. | 2,292 | 1 | 1 |
Пенопакет монтажный 273/450 | 273 | 450 | 3,358 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 325/450 | 325 | 450 | 2,596 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 325/500 | 325 | 500 | 3,785 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 377/500 | 377 | 500 | 2,89 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 377/560 | 377 | 560 | 4,478 | 2 | 2 | |
Пенопакет монтажный 426/560 | 426 | 560 | 3,514 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 426/600 | 426 | 600 | 4,67 | - | 2 | |
Пенопакет монтажный 426/630 | 426 | 630 | 5,589 | 2 | - | |
Пенопакет монтажный 530/675 | 530 | 675 | 4,64 | - | 1 | |
Пенопакет монтажный 530/710 | 530 | 710 | 5,819 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 530/775 | 530 | 775 | 8,26 | - | 2 | |
Пенопакет монтажный 530/800 | 530 | 800 | 9,2 | 2 | - | |
Пенопакет монтажный 630/775 | 630 | 775 | 5,34 | - | 1 | |
Пенопакет монтажный 630/800 | 630 | 800 | 6,35 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 630/875 | 630 | 875 | 9,45 | - | 2 | |
Пенопакет монтажный 630/900 | 630 | 900 | 10,605 | 2 | - | |
Пенопакет монтажный 720/875 | 720 | 875 | 6,48 | - | 1 | |
Пенопакет монтажный 720/900 | 720 | 900 | 7,588 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 720/975 | 720 | 975 | 11,07 | - | 2 | |
Пенопакет монтажный 720/1000 | 720 | 1000 | 12,915 | 2 | - | |
Пенопакет монтажный 820/975 | 820 | 975 | 7,26 | - | 1 | |
Пенопакет монтажный 820/1000 | 820 | 1000 | 9,016 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 820/1075 | 820 | 1075 | 12,39 | - | 2 | |
Пенопакет монтажный 820/1100 | 820 | 1100 | 14,259 | 2 | - | |
Пенопакет монтажный 920/1075 | 920 | 1075 | 8,08 | - | 1 | |
Пенопакет монтажный 920/1100 | 920 | 1100 | 9,99 | 1 | 1 | |
Пенопакет монтажный 920/1175 | 920 | 1175 | 13,68 | - | 2 | |
Пенопакет монтажный 920/1200 | 920 | 1200 | 16,24 | 2 | - | |
Пенопакет монтажный 1020/1175 | 1020 | 1175 | 9,225 | - | 1 | |
Пенопакет монтажный 1020/1200 | 1020 | 1200 | 11,576 | 1 | 1 |
