Диаметр трубы, мм | 630 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 800 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 10 |
Толщина изоляции, мм | 75 |
Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
104 977 ₽/шт.
Варианты цен
104 977 ₽/шт.
от 104 977 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—7
- 7
- 8
- 9
- 10
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 630 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 800 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 10 |
Толщина изоляции, мм | 75 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
105 610 ₽/шт.
Варианты цен
105 610 ₽/шт.
от 105 610 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—7
- 7
- 8
- 9
- 10
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 530 |
ГОСТ | 20295-85 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 710 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 8.9 |
Толщина изоляции, мм | 81.1 |
Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
81 854 ₽/шт.
Варианты цен
81 854 ₽/шт.
от 81 854 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—7
- 7
- 8
- 9
- 10
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 530 |
ГОСТ | 20295-85 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 710 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 8.9 |
Толщина изоляции, мм | 81.1 |
Марка стали | Ст 17Г1С-У |
Характеристики
82 231 ₽/шт.
Варианты цен
82 231 ₽/шт.
от 82 231 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—7
- 7
- 8
- 9
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 630 |
ГОСТ | 20295-85 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 800 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 10 |
Толщина изоляции, мм | 75 |
Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
106 062 ₽/шт.
Варианты цен
106 062 ₽/шт.
от 106 062 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—7
- 7
- 8
- 9
- 10
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 630 |
ГОСТ | 20295-85 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 800 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 10 |
Толщина изоляции, мм | 75 |
Марка стали | Ст 17Г1С-У |
Характеристики
106 423 ₽/шт.
Варианты цен
106 423 ₽/шт.
от 106 423 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—7
- 7
- 8
- 9
- 10
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 720 |
ГОСТ | 20295-85 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 900 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 11.2 |
Толщина изоляции, мм | 78.8 |
Марка стали | Ст 17Г1С-У |
Характеристики
149 358 ₽/шт.
Варианты цен
149 358 ₽/шт.
от 149 358 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—8
- 8
- 9
- 10
- 12
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 820 |
ГОСТ | 20295-85 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 1000 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 12.4 |
Толщина изоляции, мм | 77.6 |
Марка стали | Ст 17Г1С-У |
Характеристики
202 315 ₽/шт.
Варианты цен
202 315 ₽/шт.
от 202 315 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9
- 9
- 10
- 12
- 14
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 920 |
ГОСТ | 20295-85 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 1100 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 13.8 |
Толщина изоляции, мм | 76.2 |
Марка стали | Ст 17Г1С-У |
Характеристики
288 245 ₽/шт.
Варианты цен
288 245 ₽/шт.
от 288 245 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—10
- 10
- 12
- 14
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 1020 |
ГОСТ | 20295-85 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 1200 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 14.9 |
Толщина изоляции, мм | 75.1 |
Марка стали | Ст 17Г1С-У |
Характеристики
333 163 ₽/шт.
Варианты цен
333 163 ₽/шт.
от 333 163 ₽
Тип—1
- 1
Толщина стенки трубы, мм—10
- 10
- 11
- 12
- 14
Добавить в КП
Быстрая заявка