Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
141 691 ₽/шт.
Варианты цен
141 691 ₽/шт.
от 141 691 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
160 651 ₽/шт.
Варианты цен
160 651 ₽/шт.
от 160 651 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
173 885 ₽/шт.
Варианты цен
173 885 ₽/шт.
от 173 885 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
152 714 ₽/шт.
Варианты цен
152 714 ₽/шт.
от 152 714 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
162 090 ₽/шт.
Варианты цен
162 090 ₽/шт.
от 162 090 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
179 179 ₽/шт.
Варианты цен
179 179 ₽/шт.
от 179 179 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
192 032 ₽/шт.
Варианты цен
192 032 ₽/шт.
от 192 032 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
187 426 ₽/шт.
Варианты цен
187 426 ₽/шт.
от 187 426 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
198 515 ₽/шт.
Варианты цен
198 515 ₽/шт.
от 198 515 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ОЦ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
221 646 ₽/шт.
Варианты цен
221 646 ₽/шт.
от 221 646 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку