Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 5.6 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.9 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 3.6 |
Характеристики
1 767 ₽/пог. м
Варианты цен
1 767 ₽/пог. м
от 1 767 ₽
Вес, кг—7.15
- 7.15
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 5.6 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.8 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 3.2 |
Характеристики
1 552 ₽/пог. м
Варианты цен
1 552 ₽/пог. м
от 1 552 ₽
Вес, кг—6.28
- 6.28
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 4.9 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.7 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.9 |
Характеристики
1 206 ₽/пог. м
Варианты цен
1 206 ₽/пог. м
от 1 206 ₽
Вес, кг—4.88
- 4.88
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 4.4 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.7 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.6 |
Характеристики
969 ₽/пог. м
Варианты цен
969 ₽/пог. м
от 969 ₽
Вес, кг—3.92
- 3.92
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3.5 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.7 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.3 |
Характеристики
774 ₽/пог. м
Варианты цен
774 ₽/пог. м
от 774 ₽
Вес, кг—3.13
- 3.13
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3.5 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.6 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.1 |
Характеристики
623 ₽/пог. м
Варианты цен
623 ₽/пог. м
от 623 ₽
Вес, кг—2.52
- 2.52
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3.2 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.8 |
Характеристики
502 ₽/пог. м
Варианты цен
502 ₽/пог. м
от 502 ₽
Вес, кг—2.03
- 2.03
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.7 |
Характеристики
425 ₽/пог. м
Варианты цен
425 ₽/пог. м
от 425 ₽
Вес, кг—1.72
- 1.72
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.5 |
Характеристики
378 ₽/пог. м
Варианты цен
378 ₽/пог. м
от 378 ₽
Вес, кг—1.53
- 1.53
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.3 |
Характеристики
329 ₽/пог. м
Варианты цен
329 ₽/пог. м
от 329 ₽
Вес, кг—1.33
- 1.33
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку