Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 5.6 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.9 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 3.6 |
Характеристики
1 688 ₽/пог. м
Варианты цен
1 688 ₽/пог. м
от 1 688 ₽
Вес, кг—7.15
- 7.15
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 5.6 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.8 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 3.2 |
Характеристики
1 482 ₽/пог. м
Варианты цен
1 482 ₽/пог. м
от 1 482 ₽
Вес, кг—6.28
- 6.28
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 4.9 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.7 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.9 |
Характеристики
1 152 ₽/пог. м
Варианты цен
1 152 ₽/пог. м
от 1 152 ₽
Вес, кг—4.88
- 4.88
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 4.4 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.7 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.6 |
Характеристики
925 ₽/пог. м
Варианты цен
925 ₽/пог. м
от 925 ₽
Вес, кг—3.92
- 3.92
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3.5 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.7 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.3 |
Характеристики
739 ₽/пог. м
Варианты цен
739 ₽/пог. м
от 739 ₽
Вес, кг—3.13
- 3.13
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3.5 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.6 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.1 |
Характеристики
595 ₽/пог. м
Варианты цен
595 ₽/пог. м
от 595 ₽
Вес, кг—2.52
- 2.52
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3.2 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.8 |
Характеристики
479 ₽/пог. м
Варианты цен
479 ₽/пог. м
от 479 ₽
Вес, кг—2.03
- 2.03
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.7 |
Характеристики
406 ₽/пог. м
Варианты цен
406 ₽/пог. м
от 406 ₽
Вес, кг—1.72
- 1.72
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.5 |
Характеристики
361 ₽/пог. м
Варианты цен
361 ₽/пог. м
от 361 ₽
Вес, кг—1.53
- 1.53
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.3 |
Характеристики
314 ₽/пог. м
Варианты цен
314 ₽/пог. м
от 314 ₽
Вес, кг—1.33
- 1.33
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку