Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 2.5 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.2 |
Характеристики
250 ₽/пог. м
Варианты цен
250 ₽/пог. м
от 250 ₽
Вес, кг—1.01
- 1.01
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 2.5 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1 |
Характеристики
237 ₽/пог. м
Варианты цен
237 ₽/пог. м
от 237 ₽
Вес, кг—0.83
- 0.83
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 2.2 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.4 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 0.9 |
Характеристики
225 ₽/пог. м
Варианты цен
225 ₽/пог. м
от 225 ₽
Вес, кг—0.75
- 0.75
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку