Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 5.6 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.9 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 3.6 |
Характеристики
1 313 ₽/пог. м
Варианты цен
1 313 ₽/пог. м
от 1 313 ₽
Вес, кг—7.15
- 7.15
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 5.6 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.8 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 3.2 |
Характеристики
1 153 ₽/пог. м
Варианты цен
1 153 ₽/пог. м
от 1 153 ₽
Вес, кг—6.28
- 6.28
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 4.9 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.7 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.9 |
Характеристики
896 ₽/пог. м
Варианты цен
896 ₽/пог. м
от 896 ₽
Вес, кг—4.88
- 4.88
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 4.4 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.7 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.6 |
Характеристики
720 ₽/пог. м
Варианты цен
720 ₽/пог. м
от 720 ₽
Вес, кг—3.92
- 3.92
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3.5 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.7 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.3 |
Характеристики
575 ₽/пог. м
Варианты цен
575 ₽/пог. м
от 575 ₽
Вес, кг—3.13
- 3.13
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3.5 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.6 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 2.1 |
Характеристики
463 ₽/пог. м
Варианты цен
463 ₽/пог. м
от 463 ₽
Вес, кг—2.52
- 2.52
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3.2 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.8 |
Характеристики
373 ₽/пог. м
Варианты цен
373 ₽/пог. м
от 373 ₽
Вес, кг—2.03
- 2.03
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.7 |
Характеристики
316 ₽/пог. м
Варианты цен
316 ₽/пог. м
от 316 ₽
Вес, кг—1.72
- 1.72
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.5 |
Характеристики
281 ₽/пог. м
Варианты цен
281 ₽/пог. м
от 281 ₽
Вес, кг—1.53
- 1.53
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| ГОСТ | 30732-2020 |
| Толщина стенки трубы-оболочки, мм | 3 |
| Предельное отклонение (+) толщины стенки, мм | 0.5 |
| Предельное отклонение (+) среднего наружного диаметра, мм | 1.3 |
Характеристики
244 ₽/пог. м
Варианты цен
244 ₽/пог. м
от 244 ₽
Вес, кг—1.33
- 1.33
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку