Диаметр трубы, мм | 57 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 31.5 |
Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
7 049 ₽/шт.
Варианты цен
7 049 ₽/шт.
от 7 049 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 57 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 31.5 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
7 075 ₽/шт.
Варианты цен
7 075 ₽/шт.
от 7 075 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 57 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 31.5 |
Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
7 582 ₽/шт.
Варианты цен
7 582 ₽/шт.
от 7 582 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3.5
- 3.5
- 4
- 5
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 57 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 2.5 |
Толщина изоляции, мм | 31.5 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
7 612 ₽/шт.
Варианты цен
7 612 ₽/шт.
от 7 612 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3.5
- 3.5
- 5
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 76 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 3 |
Толщина изоляции, мм | 29 |
Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
7 850 ₽/шт.
Варианты цен
7 850 ₽/шт.
от 7 850 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 76 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 3 |
Толщина изоляции, мм | 29 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
7 886 ₽/шт.
Варианты цен
7 886 ₽/шт.
от 7 886 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 76 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 3 |
Толщина изоляции, мм | 29 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
8 578 ₽/шт.
Варианты цен
8 578 ₽/шт.
от 8 578 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3.5
- 3.5
- 4
- 5
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 76 |
ГОСТ | 8732-78 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 3 |
Толщина изоляции, мм | 29 |
Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
8 537 ₽/шт.
Варианты цен
8 537 ₽/шт.
от 8 537 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3.5
- 3.5
- 4
- 5
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 89 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 160 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 3 |
Толщина изоляции, мм | 32.5 |
Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
8 707 ₽/шт.
Варианты цен
8 707 ₽/шт.
от 8 707 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3.5
- 3.5
- 4
- 4.5
Добавить в КП
Быстрая заявка
Диаметр трубы, мм | 89 |
ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
Диаметр ПЭ оболочки, мм | 160 |
Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | 3 |
Толщина изоляции, мм | 32.5 |
Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
8 776 ₽/шт.
Варианты цен
8 776 ₽/шт.
от 8 776 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—3.5
- 3.5
- 4
- 4.5
Добавить в КП
Быстрая заявка