Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 426/159 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/250 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 555 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
143 725 ₽/шт.
Варианты цен
143 725 ₽/шт.
от 143 725 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/6,0
- 9,0/6,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
130 574 ₽/шт.
Варианты цен
130 574 ₽/шт.
от 130 574 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
138 649 ₽/шт.
Варианты цен
138 649 ₽/шт.
от 138 649 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
157 569 ₽/шт.
Варианты цен
157 569 ₽/шт.
от 157 569 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
170 804 ₽/шт.
Варианты цен
170 804 ₽/шт.
от 170 804 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
148 765 ₽/шт.
Варианты цен
148 765 ₽/шт.
от 148 765 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
158 142 ₽/шт.
Варианты цен
158 142 ₽/шт.
от 158 142 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
175 310 ₽/шт.
Варианты цен
175 310 ₽/шт.
от 175 310 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
188 162 ₽/шт.
Варианты цен
188 162 ₽/шт.
от 188 162 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
180 245 ₽/шт.
Варианты цен
180 245 ₽/шт.
от 180 245 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку