Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 426/159 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/250 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 555 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
144 801 ₽/шт.
Варианты цен
144 801 ₽/шт.
от 144 801 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/6,0
- 9,0/6,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
132 010 ₽/шт.
Варианты цен
132 010 ₽/шт.
от 132 010 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
140 085 ₽/шт.
Варианты цен
140 085 ₽/шт.
от 140 085 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
159 045 ₽/шт.
Варианты цен
159 045 ₽/шт.
от 159 045 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/219 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/315 |
| Длина ответвления, мм | 800 |
| Высота ответвления, мм | 688 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
172 279 ₽/шт.
Варианты цен
172 279 ₽/шт.
от 172 279 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
150 375 ₽/шт.
Варианты цен
150 375 ₽/шт.
от 150 375 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
159 751 ₽/шт.
Варианты цен
159 751 ₽/шт.
от 159 751 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
176 840 ₽/шт.
Варианты цен
176 840 ₽/шт.
от 176 840 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/273 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 730 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
189 693 ₽/шт.
Варианты цен
189 693 ₽/шт.
от 189 693 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
183 008 ₽/шт.
Варианты цен
183 008 ₽/шт.
от 183 008 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку