Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
194 097 ₽/шт.
Варианты цен
194 097 ₽/шт.
от 194 097 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
217 228 ₽/шт.
Варианты цен
217 228 ₽/шт.
от 217 228 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
228 317 ₽/шт.
Варианты цен
228 317 ₽/шт.
от 228 317 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/426 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/560 |
| Длина ответвления, мм | 1200 |
| Высота ответвления, мм | 913 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
234 857 ₽/шт.
Варианты цен
234 857 ₽/шт.
от 234 857 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/9,0
- 9,0/9,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/426 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/560 |
| Длина ответвления, мм | 1200 |
| Высота ответвления, мм | 913 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
250 727 ₽/шт.
Варианты цен
250 727 ₽/шт.
от 250 727 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/9,0
- 9,0/9,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/426 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/560 |
| Длина ответвления, мм | 1200 |
| Высота ответвления, мм | 913 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
281 967 ₽/шт.
Варианты цен
281 967 ₽/шт.
от 281 967 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/9,0
- 9,0/9,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/426 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/560 |
| Длина ответвления, мм | 1200 |
| Высота ответвления, мм | 913 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
297 837 ₽/шт.
Варианты цен
297 837 ₽/шт.
от 297 837 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/9,0
- 9,0/9,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 530/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 710/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 805 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
181 454 ₽/шт.
Варианты цен
181 454 ₽/шт.
от 181 454 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—10,0/8,0
- 10,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 530/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 710/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 805 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
190 968 ₽/шт.
Варианты цен
190 968 ₽/шт.
от 190 968 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—10,0/8,0
- 10,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 530/273 |
| ГОСТ | 20295-85 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 710/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 805 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
189 761 ₽/шт.
Варианты цен
189 761 ₽/шт.
от 189 761 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—10,0/8,0
- 10,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку