Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
191 334 ₽/шт.
Варианты цен
191 334 ₽/шт.
от 191 334 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
215 223 ₽/шт.
Варианты цен
215 223 ₽/шт.
от 215 223 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/325 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/450 |
| Длина ответвления, мм | 1100 |
| Высота ответвления, мм | 763 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
226 312 ₽/шт.
Варианты цен
226 312 ₽/шт.
от 226 312 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/8,0
- 9,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/426 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/560 |
| Длина ответвления, мм | 1200 |
| Высота ответвления, мм | 913 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
234 601 ₽/шт.
Варианты цен
234 601 ₽/шт.
от 234 601 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/9,0
- 9,0/9,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/426 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/560 |
| Длина ответвления, мм | 1200 |
| Высота ответвления, мм | 913 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
250 471 ₽/шт.
Варианты цен
250 471 ₽/шт.
от 250 471 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/9,0
- 9,0/9,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/426 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/560 |
| Длина ответвления, мм | 1200 |
| Высота ответвления, мм | 913 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
280 860 ₽/шт.
Варианты цен
280 860 ₽/шт.
от 280 860 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/9,0
- 9,0/9,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 426/426 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 560/560 |
| Длина ответвления, мм | 1200 |
| Высота ответвления, мм | 913 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
296 730 ₽/шт.
Варианты цен
296 730 ₽/шт.
от 296 730 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—9,0/9,0
- 9,0/9,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 530/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 710/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 805 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
178 615 ₽/шт.
Варианты цен
178 615 ₽/шт.
от 178 615 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—10,0/8,0
- 10,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 530/273 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 710/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 805 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
188 129 ₽/шт.
Варианты цен
188 129 ₽/шт.
от 188 129 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—10,0/8,0
- 10,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 530/273 |
| ГОСТ | 20295-85 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 710/400 |
| Длина ответвления, мм | 1000 |
| Высота ответвления, мм | 805 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
187 342 ₽/шт.
Варианты цен
187 342 ₽/шт.
от 187 342 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—10,0/8,0
- 10,0/8,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку