Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 89/76 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 160/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 320 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
21 145 ₽/шт.
Варианты цен
21 145 ₽/шт.
от 21 145 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 89/89 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 160/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
19 545 ₽/шт.
Варианты цен
19 545 ₽/шт.
от 19 545 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 89/89 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 160/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
20 622 ₽/шт.
Варианты цен
20 622 ₽/шт.
от 20 622 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 89/89 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 160/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
22 096 ₽/шт.
Варианты цен
22 096 ₽/шт.
от 22 096 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 89/89 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 160/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
23 172 ₽/шт.
Варианты цен
23 172 ₽/шт.
от 23 172 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/57 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 320 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
18 489 ₽/шт.
Варианты цен
18 489 ₽/шт.
от 18 489 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/57 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 320 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
18 918 ₽/шт.
Варианты цен
18 918 ₽/шт.
от 18 918 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/57 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 320 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
19 695 ₽/шт.
Варианты цен
19 695 ₽/шт.
от 19 695 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/57 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/125 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 320 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
20 123 ₽/шт.
Варианты цен
20 123 ₽/шт.
от 20 123 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/76 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
19 473 ₽/шт.
Варианты цен
19 473 ₽/шт.
от 19 473 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку