Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 108/76 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
20 337 ₽/шт.
Варианты цен
20 337 ₽/шт.
от 20 337 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/76 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
22 965 ₽/шт.
Варианты цен
22 965 ₽/шт.
от 22 965 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/76 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
21 831 ₽/шт.
Варианты цен
21 831 ₽/шт.
от 21 831 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/89 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 340 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
21 537 ₽/шт.
Варианты цен
21 537 ₽/шт.
от 21 537 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/89 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 340 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
22 484 ₽/шт.
Варианты цен
22 484 ₽/шт.
от 22 484 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/89 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 340 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
23 964 ₽/шт.
Варианты цен
23 964 ₽/шт.
от 23 964 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/89 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 340 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
24 911 ₽/шт.
Варианты цен
24 911 ₽/шт.
от 24 911 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/108 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/180 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 350 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
22 949 ₽/шт.
Варианты цен
22 949 ₽/шт.
от 22 949 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/108 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/180 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 350 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
23 702 ₽/шт.
Варианты цен
23 702 ₽/шт.
от 23 702 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/108 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/180 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 350 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
25 622 ₽/шт.
Варианты цен
25 622 ₽/шт.
от 25 622 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку