Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку
| Диаметр трубы, мм | 108/76 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
19 350 ₽/шт.
Варианты цен
19 350 ₽/шт.
от 19 350 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/76 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
22 246 ₽/шт.
Варианты цен
22 246 ₽/шт.
от 22 246 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/76 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/140 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 330 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
20 980 ₽/шт.
Варианты цен
20 980 ₽/шт.
от 20 980 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/89 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 340 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
20 466 ₽/шт.
Варианты цен
20 466 ₽/шт.
от 20 466 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/89 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 340 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
21 413 ₽/шт.
Варианты цен
21 413 ₽/шт.
от 21 413 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/3,5
- 4,0/3,5
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/89 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 340 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
23 202 ₽/шт.
Варианты цен
23 202 ₽/шт.
от 23 202 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/89 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/160 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 340 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
24 149 ₽/шт.
Варианты цен
24 149 ₽/шт.
от 24 149 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/108 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/180 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 350 |
| Марка стали | Ст 10 - Ст 20 |
Характеристики
21 847 ₽/шт.
Варианты цен
21 847 ₽/шт.
от 21 847 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/108 |
| ГОСТ | 10704-91/10705-80 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/180 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 350 |
| Марка стали | Ст 09Г2С |
Характеристики
22 601 ₽/шт.
Варианты цен
22 601 ₽/шт.
от 22 601 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
| Диаметр трубы, мм | 108/108 |
| ГОСТ | 8732-2025 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 180/180 |
| Длина ответвления, мм | 700 |
| Высота ответвления, мм | 350 |
| Марка стали | Ст 20 |
Характеристики
24 861 ₽/шт.
Варианты цен
24 861 ₽/шт.
от 24 861 ₽
Тип—1
- 1
- 2
Толщина стенки трубы, мм—4,0/4,0
- 4,0/4,0
Добавить в корзину
Быстрая заявка
Оставьте заявку - получите скидку!
Отправить заявку