Хабаровск и Хабаровский край
Производство труб ППУ и доставка в Хабаровск
Предизолированные трубы — изделия из стали с нанесенным слоем пенополиуретана в защитном кожухе из ПЭ или ОЦ. Полиэтиленовая (ПЭ) защитная оболочка применяется в подземной прокладке, наружная оболочка из оцинкованной стали (ОЦ) подходит для строительства надземных участков инженерных сетей, а также в каналах, тоннелях.
Трубы ППУ и фасонные изделия изготавливаются в стандартной (тип 1) и усиленной (тип 2) изоляции. Отличие в толщине нанесения слоя пенополиуретана и наружном диаметре изделия, выбор зависит от климатических условий региона строительства магистрали.
Хабаровская область, административный центр Хабаровск, находится в зоне муссонного климата. Зима холодная, малоснежная, температура от -22°С на юге, до -40°С на севере, до -25°С на побережье. Лето теплое и влажное, до +25°С. Среднегодовое количество осадков — до 800мм. ГОСТ 30732-2020 в подобном климате рекомендует использовать трубы ППУ и фасонные изделия в усиленной изоляции (тип 2).
Таблица. Размеры изолированных труб в ПЭ оболочке, в мм
Наружный диаметр и толщина стенки* стальных труб | Тип 1 | Тип 2 | ||||
Средний наружный диаметр изолированных труб с ПЭ оболочкой | Толщина теплоизоляционного слоя из ППУ* | Средний наружный диаметр изолированных труб с ПЭ оболочкой | Толщина теплоизоляционного слоя из ППУ* | |||
Номинальный | Предельное отклонение (+) | Номинальный | Предельное отклонение (+) | |||
32x3.0 | 90; 110; 125 | 2,7; 3,5; 3,7 | 26,8; 36,5; 44,0 | - | - | - |
38x3.0 | 110; 125 | 3,2; 3,7 | 33,5; 41,0 | - | - | - |
45x3.0 | 125 | 3,7 | 37,5 | - | - | - |
57x3.0 | 125 | 3,7 | 31,5 | 140 | 4,1 | 38,5 |
76x3.0 | 140 | 4,1 | 29,0 | 160 | 4,7 | 39,0 |
89x4.0 | 160 | 4,7 | 32,5 | 180 | 5,4 | 42,5 |
108x4.0 | 180 | 5,4 | 33,0 | 200 | 5,9 | 45.4 |
114x4.0 | 200 | 5,9 | 39,8 | 225 | 6,6 | 40,2 |
133x4.0 | 225 | 6,6 | 42,5 | 250 | 7,4 | 52,0 |
159x4.5 | 250 | 7,4 | 41,6 | 280 | 8,3 | 54,6 |
219x6.0 | 315 | 9,8 | 43,1 | 355 | 10,4 | 56,1 |
273x7.0 | 400 | 11,7 | 57,9 | 450 | 13,2 | 62,4 |
325x7.0 | 450 | 13,2 | 56,9 | 500 | 14,6 | 82,9 |
377x7.0 | 500 | 14,6 | 55,3 | 560 | 16,3 | 81,3 |
426x7.0 | 560 | 16,3 | 60,0 | 600 | 16,3 | 84,5 |
530x7.0 | 710 | 20,4 | 81,1 | 775 | 23,4 | 94,1 |
630x8.0 | 800 | 23,4 | 75,0 | 875 | 26,3 | 123,8 |
720x8.0 | 900 | 26,3 | 78,8 | 975 | 29,2 | 127,6 |
820x9.0 | 1000 | 29,2 | 77,6 | 1075 | 32,1 | 126,2 |
920x10.0 | 1100 | 32,1 | 76,2 | 1175 | 35,1 | 125,1 |
1020x11.0 | 1200 | 35,1 | 75,1 | - | - | - |
1220x11.0 | 1425 | 38,2 | 85,2 | - | - | - |
1420x12.0 | 1600 | 41,2 | 70,4 | - | - | - |
* Размер для справок |
Таблица. Размеры изолированных труб в ОЦ оболочке, в мм
Наружный диаметр и толщина стенки* стальных труб | Тип 1 | Тип 2 | ||||
Средний наружный диаметр изолированных труб с ПЭ оболочкой | Толщина теплоизоляционного слоя из ППУ* | Средний наружный диаметр изолированных труб с ПЭ оболочкой | Толщина теплоизоляционного слоя из ППУ* | |||
Номинальный | Предельное отклонение (+) | Номинальный | Предельное отклонение (+) | |||
32x3.0 | - | - | - | 125 | 0.55 | 45.95 |
38x3.0 | - | - | - | 125 | 0.55 | 42.95 |
45x3.0 | - | - | - | 125 | 0.55 | 39.45 |
57x3.0 | - | - | - | 140 | 0.55 | 40.95 |
76x3.0 | - | - | - | 160 | 0.55 | 41.45 |
89x4.0 | - | - | - | 180 | 0.6 | 44.9 |
108x4.0 | - | - | - | 200 | 0.6 | 45.4 |
114x4.0 | 200 | 0.6 | 42.4 | 225 | 0.6 | 54.9 |
133x4.0 | 225 | 0.6 | 45.4 | 250 | 0.7 | 57.8 |
159x4.5 | 250 | 0.7 | 44.8 | 280 | 0.7 | 59.8 |
219x6.0 | 315 | 0.7 | 47.3 | 355 | 0.8 | 67.2 |
273x7.0 | 400 | 0.8 | 62.7 | 450 | 0.8 | 87.7 |
325x7.0 | 450 | 0.8 | 61.7 | 500 | 0.8 | 86.7 |
377x7.0 | 500 | 0.8 | 60.7 | 560 | 1.0 | 90.5 |
426x7.0 | 560 | 1.0 | 66.0 | 600 | 1.0 | 86.0 |
530x7.0 | 675; 710 | 1.0 | 71.5; 89.0 | 775 | 1.0 | 121.5 |
630x8.0 | 775; 800 | 1.0 | 71.5; 84.0 | 875 | 1.0 | 121.5 |
720x8.0 | 875; 900 | 1.0 | 76.5; 89.0 | 975 | 1.0 | 126.5 |
820x9.0 | 975; 1000 | 1.0 | 76.5; 89.0 | 1075 | 1.0 | 126.5 |
920x10.0 | 1075; 1100 | 1.0 | 76.5; 89.0 | 1175 | 1.0 | 126.5 |
1020x11.0 | 1175; 1200 | 1.0 | 76.5; 89.0 | - | - | - |
1220x11.0 | 1375; 1425 | 1.0 | 76.5; 101.5 | - | - | - |
1420x12.0 | 1575; 1600 | 1.0 | 76.5; 89.0 | - | - | - |
* Размер для справок |
Преимущества сотрудничества с нами
Производственный комплекс САЙВЕРХОТ специализируется на выпуске труб и фасонных изделий в предизоляции. Мощность заводов позволяет изготавливать до 2400 м труб ППУ и до 200 фасонных изделий за смену. Всегда в наличии на складах ходовые позиции, что позволяет не задерживать комплектацию заказа.
Стальные трубы закупаются напрямую у производителя, так же используем новую давальческую трубу. При производстве защитной ПЭ оболочки используется полиэтилен марки ПЭ 100, что обеспечивает прочность изделий при меньшей толщине стенки защитного кожуха. ППУ вспенивается с помощью фреона. Сырье и материалы перед началом производственного процесса проходят проверку на соответствие требованиям НД. Выпускаемая продукция контролируется на каждом этапе производства.
Готовые изделия проверяют сотрудники собственной лаборатории физико-механических испытаний на соответствие ГОСТ 30732-2020. Выпускаемая продукция обеспечивает бесперебойную эксплуатацию от 30 и более лет при соблюдении технических требований. Заказы комплектуются элементами для строительства трубопровода: трубами, фитингами, КЗС, СОДК, запорной арматурой.
В распоряжении САЙВЕРХОТ собственный автопарк, укомплектованный еврофурами. Доставка производится по России, странам СНГ.
Заказать доставку в Хабаровск
Доставка труб ППУ и фасонных элементов в Хабаровский край железнодорожными контейнерами осуществляется примерно за 30 дней. По требованию заказчика доставка производится другим видом транспорта, нашими еврофурами.
Связаться с нами
Уточнить детали заказа, задать вопросы о продукции можно удобным для вас способом: оставить заявку на сайте, написать в онлайн-чат, позвонить. Сотрудники отдела по работе с клиентами проконсультируют о наличии изделий на складе, стоимости и сроках доставки, помогут оформить заказ, сопроводят сделку от момента заключения договора до поставки на объект строительства инженерной сети.
Тел: 7 343-383-26-98